◈ Personal Ranking

Cygnus Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 God of Exploration 시로코 50 1,077 239,626,307 222,494 블루 아카이브
2 God of Exploration 크로스하트 50 1,518 199,864,433 131,662 크로스워즈
3 Slaughterer 세피로스 39 601 189,751,824 315,726 블루 아카이브
4 Slaughterer くちなわ 46 822 153,603,404 186,865 블루 아카이브
5 Slaughterer Mirk 43 516 132,135,390 256,076 블루 아카이브
6 Slaughterer 한울 45 599 120,893,452 201,825 블루 아카이브
7 Slaughterer SoF 47 690 103,930,601 150,624 토트랜드
8 Slaughterer ノンビリ 48 426 74,407,981 174,666 크로스워즈
9 Strategist 구경꾼 46 257 66,022,267 256,895
10 Slaughterer 누비 43 634 65,444,264 103,224 Astra Militarum
11 Slaughterer happyCat 41 388 50,108,992 129,146 블루 아카이브
12 Slaughterer 蒼屋 41 455 42,784,481 94,031 블루 아카이브
13 Slaughterer 옥주현 42 215 42,605,233 198,163 FinKL
14 Slaughterer 나랑드 42 362 40,591,596 112,131 크로스워즈
15 Completion Record 청루미 40 248 38,804,894 156,471 토트랜드
16 Completion Record groo 40 399 37,354,500 93,620 크로스워즈
17 God of Exploration メッシュ 39 397 32,736,247 82,459 블루 아카이브
18 Construction Guru フクロウ 41 356 30,627,486 86,032 크로스워즈
19 Slaughterer 은하대마왕 41 278 28,890,475 103,922 Astra Militarum
20 Completion Record run 38 339 25,993,942 76,678 Astra Militarum
21 Slaughterer 제3제국 38 191 24,715,749 129,401 Astra Militarum
22 Slaughterer 夕乍 41 362 20,918,023 57,784 크로스워즈
23 Completion Record POSEIDON 39 198 20,796,158 105,031 블루 아카이브
24 Slaughterer 강아지 39 285 17,345,182 60,860 강아지
25 Completion Record とぅん 39 314 17,034,478 54,249 Elin
26 Completion Record 송태권 40 335 16,210,123 48,388 블루 아카이브
27 Invader hiker 39 231 16,138,449 69,863 크로스워즈
28 Slaughterer 블러드킹 39 138 15,409,075 111,659 Astra Militarum
29 Slaughterer 뻥튀기 39 272 13,281,715 48,829 愛と平和
30 Slaughterer madaokun 39 350 12,896,630 36,847 810
31 Completion Record 늑더리 39 321 11,112,504 34,618 Astra Militarum
32 Slaughterer 麒麟 39 255 9,386,174 36,808 麒麟
33 Grand Collector 목면 39 234 9,302,388 39,753 3TOKKI
34 Slaughterer 방랑행성 37 104 8,474,552 81,486 Astra Militarum
35 God of Exploration JSsupport 40 1 6,720,593 6,720,593 토트랜드
36 Slaughterer RiuMari 33 229 6,190,251 27,031 Grim Reaper
37 Completion Record 시로 39 126 5,875,225 46,628 Astra Militarum
38 Slaughterer ざう 41 143 5,295,610 37,032
39 Plunderer 제임드딘 36 95 5,265,445 55,425 Astra Militarum
40 Completion Record 나는너를지킨다 35 86 5,116,120 59,489 토트랜드
41 Slaughterer マモル 36 111 5,081,509 45,779 自由抵抗
42 Slaughterer 이안 37 128 5,052,090 39,469 블루 아카이브
43 Plunderer 아머킹 34 183 4,911,917 26,841 Astra Militarum
44 Slaughterer Trip 41 396 4,035,446 10,190 われ帝国
45 Completion Record 오이시 33 157 3,685,167 23,472 불여우
46 Slaughterer 룰라 34 328 3,468,397 10,574 크로스워즈
47 God of Exploration REDMOON2 40 146 3,165,926 21,684 블루 아카이브
48 Solid Defender プリン体 39 110 3,155,675 28,687
49 Slaughterer Ruslan 38 60 3,126,772 52,112 블루 아카이브
50 Slaughterer IAN 35 99 3,061,445 30,923 블루 아카이브
51 Grand Collector Regart 36 90 2,854,635 31,718 크로스워즈
52 Completion Record URA 36 78 2,775,873 35,588 Astra Militarum
53 Construction Guru OldenDorf 33 64 2,563,601 40,056 토트랜드
54 Trade Guru fjordy 31 139 2,464,009 17,726 Astra Militarum
55 Invader 티아테 36 175 2,231,083 12,749 블루 아카이브
56 Construction Guru Legion 27 35 2,028,743 57,964
57 Invader Diovskouroi 31 138 1,987,325 14,400 Grim Reaper
58 Completion Record 아칸젤 34 112 1,742,580 15,558 Astra Militarum
59 Member of the Empire 평생절약 33 110 1,687,617 15,341
60 Slaughterer U3Mk6 31 109 1,643,264 15,075
61 스미골룸 29 23 1,625,803 70,687 퀘스트
62 Trade Guru 니케유저 31 52 1,544,774 29,707 토트랜드
63 Completion Record 아르가드 34 65 1,240,647 19,086 크로스워즈
64 Construction Guru 플웅스 30 52 1,205,365 23,180 블루 아카이브
65 maneci 33 79 1,199,742 15,186
66 Completion Record 라울 34 59 1,181,089 20,018 퀘스트
67 Hero ターキーマン 30 80 1,083,429 13,542 われ帝国
68 Slaughterer ペロペロチンチーノ 38 96 1,080,801 11,258 愛と平和
69 Slaughterer アイスペ 41 26 998,471 38,402
70 Forest2 30 145 986,279 6,801 Astra Militarum
71 Plunderer もずく 32 50 889,335 17,786
72 Master Constructor SnooPyWorld 28 76 829,615 10,915 Whale
73 Conqueror 하카소 29 61 792,649 12,994
74 Member of the Empire sun 33 77 753,704 9,788 토트랜드
75 NC3188 23 4 696,077 174,019
76 Plunderer 콘스탄티노플 29 41 609,563 14,867 토트랜드
77 Slaughterer KARINA 39 29 578,506 19,948 aespa
78 성유리 28 25 569,543 22,781 FinKL
79 Slaughterer loobit 33 25 560,896 22,435
80 ヤンマ 28 41 544,335 13,276 Astra Militarum
81 Hero KLAUS 27 25 426,325 17,053
82 Retrospect of Debris 푸딩 31 16 414,619 25,913 토트랜드
83 Emperor 옆집사는곰 25 71 377,166 5,312 토트랜드
84 Master Constructor 隻訊 25 42 367,708 8,754
85 Plunderer Ranran2 23 19 265,265 13,961
86 Plunderer RX93 32 45 237,182 5,270 aespa
87 Distributor 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 23 32 218,410 6,825 Astra Militarum
88 아카 24 22 208,804 9,491
89 Hero GameHolic 23 13 191,738 14,749
90 imsosleepy 35 22 187,951 8,543
91 Plunderer ルージュナイト 23 37 179,724 4,857 크로스워즈
92 박카스 30 10 174,292 17,429 토트랜드
93 Plunderer 편도여행 24 22 172,099 7,822 Astra Militarum
94 Plunderer 뼈쏙까지미남 33 2 166,026 83,013 크로스워즈
95 Explorer APT 29 25 161,303 6,452 토트랜드
96 Trade Guru Ricky An 25 21 157,735 7,511 われ帝国
97 나는 뉴비에용 26 19 140,715 7,406 Astra Militarum
98 한번의센스 23 20 128,605 6,430
99 Hero MASERATI 28 16 120,207 7,512
100 Construction Guru 커벌 20 10 120,050 12,005
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.