◈ Personal Ranking

Draco Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 Completion Record 세피로스 49 593 284,156,964 479,185 Black Hole
2 Ruler of the Galaxy くちなわ 45 808 79,706,355 98,646 Black Hole
3 Completion Record Astel 44 679 59,399,125 87,480 Black Hole
4 Completion Record 블러드킹 41 506 49,212,046 97,257 Black Hole
5 Completion Record 송태권 42 517 41,670,760 80,601 Black Hole
6 Completion Record Salos 44 395 30,718,649 77,768 비상구
7 Invader 편도여행 43 388 29,850,063 76,933 Black Hole
8 Completion Record CAPPUCCINO 39 527 22,782,322 43,230 Black Hole
9 Slaughterer 무빙 40 307 20,708,938 67,455 마치카네후쿠키타루
10 God of Exploration 뼈쏙까지미남 37 139 15,147,780 108,976 마치카네후쿠키타루
11 Completion Record 영웅호걸이 38 300 15,013,412 50,044 마치카네후쿠키타루
12 Completion Record 켈리 37 306 12,180,210 39,804 퀘스트
13 Grand Collector l적월l 37 264 9,896,397 37,486 Black Hole
14 Strategist 마스 38 201 7,538,875 37,506 Black Hole
15 Retrospect of Debris 푸딩 35 179 6,193,515 34,600 마치카네후쿠키타루
16 Slaughterer Thanos 36 201 5,869,498 29,201 메스가키
17 Strategist 브라스버밍엄 38 235 5,342,373 22,733 Black Hole
18 Completion Record 히리 35 146 4,168,541 28,551 마치카네후쿠키타루
19 Plunderer ルージュナイト 36 249 4,167,229 16,735 Black Hole
20 Completion Record 북미리내 34 138 3,722,683 26,975 임시 시즌
21 Slaughterer トルメキア 33 135 3,536,762 26,198 메스가키
22 씨프 43 103 3,284,720 31,890 뫼비우스
23 Completion Record リムル 38 1 3,274,722 3,274,722 ジュラテンペスト
24 Completion Record 잉여킹 33 202 3,204,823 15,865 메스가키
25 Slaughterer hiker 32 125 2,582,600 20,660 마치카네후쿠키타루
26 Trade Guru 푸른 33 112 2,507,803 22,391 메스가키
27 Retrospect of Debris Timo 32 91 2,430,284 26,706 마치카네후쿠키타루
28 Completion Record お野菜 33 115 2,233,383 19,420 메스가키
29 Retrospect of Debris 룰타이스 35 93 2,188,476 23,532 마치카네후쿠키타루
30 Completion Record 여차하면버행 30 49 2,160,429 44,090 마치카네후쿠키타루
31 Completion Record 안드라스 31 138 1,817,725 13,171 Black Hole
32 Completion Record 당황한강황 30 45 1,611,204 35,804 메스가키
33 Emperor 보상받자 32 116 1,415,976 12,206 퀘스트
34 Slaughterer 싱글모드때리지마 35 111 1,345,714 12,123
35 Master Trader GalaxyWalker 32 70 1,320,580 18,865
36 Retrospect of Debris 날치오리너구리 37 131 1,233,631 9,417 마치카네후쿠키타루
37 Construction Guru メッシュ 29 118 1,228,513 10,411 마치카네후쿠키타루
38 Completion Record かれーるーいれーるー 30 58 1,226,927 21,153
39 Master Explorer 망구 31 119 1,028,974 8,646
40 Invader 텔유스 32 52 999,114 19,213 saja
41 Slaughterer MIXX 31 78 990,696 12,701 메스가키
42 Explorer 이안 30 52 945,714 18,186 자유행성동맹
43 Construction Guru 쟈니 30 55 832,425 15,135 자유행성동맹
44 네오짱 28 40 820,299 20,507
45 냐옹이 29 54 790,059 14,630 메스가키
46 Slaughterer par9k011 28 156 697,402 4,470 Black Hole
47 Completion Record vkdldu21 28 46 675,126 14,676 메스가키
48 Construction Guru NJM2073 27 108 671,416 6,216 메스가키
49 Master Constructor バモラ 28 71 660,041 9,296
50 Completion Record VF메사이어 32 89 652,718 7,333
51 Construction Guru UpStyle 28 35 614,141 17,546 마치카네후쿠키타루
52 Retrospect of Debris CHIKU 36 43 602,158 14,003
53 Plunderer 미에유리 27 54 584,372 10,821 메스가키
54 아우렐리안 29 40 562,912 14,072
55 Master Crescent 26 75 540,243 7,203
56 Memory of the Victory GM Wisymons 29 24 505,709 21,071 우녕자 제국
57 Plunderer 스미골룸 26 30 494,633 16,487 메스가키
58 そば屋 28 62 487,463 7,862 freedom
59 Slaughterer マモル 27 38 444,385 11,694
60 Plunderer 魅夜姫 28 62 441,552 7,121 Grim Reaper
61 awosagi 30 43 434,261 10,099 もしもし
62 Plunderer Gull 27 40 425,902 10,647 こけし
63 Explorer 은하사령부 28 36 400,108 11,114 마치카네후쿠키타루
64 Plunderer サ終前の集金ですか 26 1 371,036 371,036
65 WhoMI 26 26 368,650 14,178 메스가키
66 raika 26 38 351,738 9,256 마치카네후쿠키타루
67 Conqueror gkrkdgns10 25 29 339,893 11,720 Deutsches Reich
68 Trade Guru 농사 28 8 331,259 41,407 개미
69 확인용 26 30 326,342 10,878 불여우
70 Slaughterer syald 25 47 261,250 5,558 마치카네후쿠키타루
71 misa2407 23 26 234,285 9,010
72 B地区備蓄 25 17 234,247 13,779
73 Regart 24 23 233,769 10,163 Echelon
74 아직도가능해 25 41 232,388 5,668
75 Plunderer 붉은도깨비 23 18 229,837 12,768
76 Hero ターキーマン 26 42 221,749 5,279
77 왕자G 25 83 220,038 2,651 비트코인 연말200K 똥탱크
78 Master of Luck DATEMASAMUNE 31 16 217,320 13,582 天下統一
79 Grand Collector Rooko 23 17 215,763 12,691
80 Grand Collector THAAD 24 15 208,089 13,872
81 bububu 19 1 157,259 157,259
82 Slaughterer 끼영 29 8 146,978 18,372
83 ikaranntyo 24 5 140,198 28,039 마치카네후쿠키타루
84 Plunderer 브론즈바이러스 24 28 131,600 4,700 마치카네후쿠키타루
85 Solid Defender 불꽃의임신인생 22 21 110,907 5,281 메스가키
86 Ruler 감자왕감자 23 21 102,944 4,902 대홍단감자
87 Master JadeBlaze 22 12 100,120 8,343
88 SoF 22 24 96,653 4,027 Black Hole
89 TETRA 17 1 90,616 90,616
90 Plunderer 뻐뻐 32 28 87,439 3,122
91 크라운 25 14 85,899 6,135
92 ヤンマ 24 10 84,660 8,466 마치카네후쿠키타루
93 Ruler 한니발 20 13 80,542 6,195 자스민공화국
94 나랑드 24 1 80,470 80,470
95 Plunderer DIADRA 21 15 78,928 5,261
96 Plunderer 힐바 17 1 73,301 73,301
97 빠삐 20 8 64,237 8,029
98 Slaughterer 하늘처럼높이 19 5 54,179 10,835 BlueSkyHigh
99 Ruler Sla16 23 3 45,910 15,303
100 kurokura 23 6 41,707 6,951
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.